• Комплектация трубопроводных систем
  • 8 (800) 222-54-68
  • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Каталог

Переход эксцентрический Ст.20 ГОСТ 17378-01 325х10-219х8

Переход эксцентрический Ст.20 ГОСТ 17378-01
Характеристики переход эксцентрический 57х5-32х3 Ст.20 ГОСТ 17378-01 Условный проход, DN (мм): 50-30 Номинальное давление, PN (МПа): 0,6-10,0 Производство: по ГОСТ 17378-01 Рабочая сред ...Читать далее
Ценаот 5 020 руб. с НДС
на 28.03.2024
заказать
Основные характеристики:
Условный проход, DN (мм)300-200
Номинальное давление, PN (МПа)0,6-10,0
Производствопо ГОСТ 17378-01
Рабочая средавода, пар, жидкие и газообразн...
Присоединение к трубопроводуприварное
Посмотреть все характеристики >>>



  • Технические характеристики
  • Таблица размеров
  • Схема - чертёж

Характеристики переход эксцентрический 325х10-219х8 Ст.20 ГОСТ 17378-01

  • Условный проход, DN (мм): 300-200
  • Номинальное давление, PN (МПа): 0,6-10,0
  • Производство: по ГОСТ 17378-01
  • Рабочая среда: вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси, попутный нефтяной и природный газ и другие рабочие среды не агрессивные к материалу заглушки.
  • Присоединение к трубопроводу: приварное
  • Материал корпусных деталей: сталь 20  
  • Температура рабочей среды (°C): до 450
  • Температура окружающей среды (°C): от -40 до +40

Таблица размеров переход ГОСТ 17378-01

Условный проход Наружный диаметр L s s1 Условное давление Ру, МПа (кгс/см)2), не более Масса, кг, не более
Транспортируемые вещества
Dy dy неагрессивные средне агрессивные пар и горячая вода
40 25 45 32 30 2,5 2 10,0 (100) 2,5 (25) 10,0 (100) 0,1
4 4 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,2
20 25 2,5 1,6 10,0 (100) 2,5 (25) 10,0 (100) 0,1
4 3 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,2
50 40 57 45 60 4 2,5 10,0 (100) 6,3 (63) 10,0 (100) 0,2
5 4 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,3
32 38 45 4 2 10,0 (100) 6,3 (63) 10,0 (100) 0,2
5 4 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,3
25 32 4 2 10,0 (100) 6,3 (63) 10,0 (100) 0,2
5 3 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,3
20 25 4 1,6 10,0 (100) 6,3 (63) 10,0 (100) 0,2
5 3 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,3
65 50 76 57 70 3,5 3 10,0 (100) 4,0 (40) 10,0 (100) 0,4
6 5 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,7
40 45 3,5 2,5 10,0 (100) 4,0 (40) 10,0 (100) 0,4
6 4 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,6
32 38 55 3,5 2,5 10,0 (100) 4,0 (40) 10,0 (100) 0,3
6 3 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 0,5
80 65 89 76 75 3,5 3,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,6
6 5 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 0,9
8 6 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 1,1
50 57 3,5 3 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,6
6 4 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 0,9
8 5 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100)* 1,1
40 45 3,5 2,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,6
6 4 10,0 (100)* 6,3 (63) 10,0 (100) 0,8
100 80 108 89 80 4 3,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 1
6 6 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 1,4
65 76 4 3,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,9
6 5 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 1,1
50 57 4 3 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 0,9
6 4 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 1,2
125 100 133 108 100 5 4 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 1,7
8 6 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 2,6
80 89 4 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 1,5
6 5 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 1,8
8 6 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 2,4
65 76 5 3,5 10,0 (100) 4,0 (40) 6,3 (63) 1,6
8 5 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 2
50 57 4 3 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 1
8 4 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 2
150 125 159 133 130 4,5 4 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,6
8 8 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,1
100 108 4,5 4 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,4
8 6 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 3,7
80 89 4,5 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,2
8 6 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 3,4
65 76 75 4,5 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 1,5
8 4 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 2,6
50 57 4,5 3 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 1,5
8 4 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 2,6
200 150 219 159 140 6 4,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 5,3
10 8 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 7,2
125 133 6 4 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 4,2
10 8 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 6,8
100 108 95 6 4 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,9
10 6 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,6
80 89 6 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,9
10 5 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,6
65 76 6 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,9
10 5 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,6
50 57 6 3,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 2,9
10 5 10,0 (100) 10,0 (100) 10,0 (100) 4,6
250 200 273 219 180 7 6 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 8,6
10 8 10,0 (100) 6,3 (63) 6,3 (63) 11,3
12 10 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 14,6
150 159 7 4,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 8,1
10 6 10,0 (100) 6,3 (63) 6,3 (63) 10,2
12 10 10,0 (100)* 10,0 (100) 10,0 (100) 12,3
125 133 140 8 4 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 6,8
10 6 10,0 (100) 6,3 (63) 6,3 (63) 8,5
10,0** 6,0** 10,0 (100)* 8,0 (80) 8,0 (80) 8,5
100 108 8 4 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 6,8
10 5 10,0 (100) 6,3 (63) 6,3 (63) 8,5
10,0** 5,0** 10,0 (100)* 8,0 (80) 8,0 (80) 8,5
300 250 325 273 180 8 8 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 12,2
10 10 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 14,6
12 12 10,0 (100)* 8,0 (80) 8,0 (80) 17,2
200 219 10 8 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 14
12 10 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 16,1
150 159 140 8 4,5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 11,4
12 8 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 15,6
125 133 8 5 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 11,4
12 8 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 15,6
100 108 10 4 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 13,1
12 6 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 15,7
350 300 377 325 220 10 8 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 20,7
12 10 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 24,9
14,0*** 12,0*** 8,0 (80)* 8,0 (80) 6,3 (63)* 29,1
16 16 10,0 (100) 10,0 (100) 8,0 (80) 32,8
250 273 10 8 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 19,4
12 10 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 23,3
14,0*** 12,0*** 8,0 (80)* 8,0 (80) 6,3 (63)* 27,2
16 12 10,0 (100) 10,0 (100) 8,0 (80) 30,6
200 219 12 8 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 21,6
16 10 10,0 (100) 10,0 (100) 8,0 (80) 28,4
150 159 12 6 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 20
16 8 10,0 (100) 10,0 (100) 8,0 (80) 26,2
400 350 426 377 220 10 10 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 27,9
12,0** 12,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 33,4
14,0*** 14,0*** 8,0 (80)* 6,3 (63)* 6,3 (63)* 39,1
16 16 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 54,3
300 325 10 8 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 26
12,0** 10,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 31,2
14,0*** 12,0*** 8,0 (80)* 6,3 (63)* 6,3 (63)* 36,4
16 12 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 36,4
250 273 12 8 6,3 (63) 4,0 (40) 6,3 (63) 29,5
12,0** 10,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 31,2
16 10 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 34,4
12 6 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 27,7
12,0** 8,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 32,3
16 10 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 44,9
150 159 12 8 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 31,9
12,0** 8,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 37,2
16 10 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 53,2
500 400 530 426 300 12,0*** 12,0*** 4,0 (40) 2,5 (25) 2,5 (25) 52,9
14 12 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 61,7
14,0** 12,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 61,7
16,0** 16,0** 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 73,6
16,0*** 16,0*** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 73,6
350 377 12,0*** 12,0*** 4,0 (40) 2,5 (25) 2,5 (25) 49,7
14 12 6,3 (63) 4,0 (40) 4,0 (40) 57,9
14,0** 12,0** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 57,9
16,0** 16,0** 10,0 (100) 8,0 (80) 8,0 (80) 70,3
16,0*** 16,0*** 8,0 (80) 6,3 (63) 6,3 (63) 70,3

Схема-чертёж переход ГОСТ 17378-01

Схема-чертёж переход ГОСТ 17378-01