Каталог
DN | D | Т | К | Масса, кг | DN | D | Т | К | Масса, кг |
15 | 21,3 | 2 | 25 | - | 150 | 168,3 | 4,5 | 89 | - |
3,2 | 0,04 | 7,1 | 2,9 | ||||||
4 | - | 11 | 4,4 | ||||||
20 | 26,9 | 2 | 25 | - | 200 | 219,1 | 6,3 | 102 | - |
3,2 | 0,07 | 8 | 5 | ||||||
4 | - | 12,5 | 7,6 | ||||||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | - | 250 | 273 | 6,3 | 152 | - |
3,2 | 0,1 | 10 | 9,8 | ||||||
4,5 | - | 300 | 323,9 | 7,1 | 178 | - | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 38 | - | 10 | 14 | |||
3,6 | 0,14 | ||||||||
5 | - | 350 | 355,6 | 8 | 191 | - | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 38 | - | 11 | 18 | |||
3,6 | 0,17 | ||||||||
5 | - | 400 | 406,4 | 8,8 | 203 | - | |||
12,5 | 26 | ||||||||
50 | 60,3 | 2,9 | - | 450 | 457 | 10 | 229 | 29 | |
4 | 0,24 | ||||||||
5,6 | 0,32 | 500 | 508 | 11 | 254 | 37 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | - | 600 | 610 | 12,5 | 305 | 54 | |
5 | 0,39 | ||||||||
7,1 | 0,52 | 700 | 711 | - | 305 | - | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 51 | - | 800 | 813 | - | 305 | - |
5,6 | 0,67 | ||||||||
8 | 0,91 | 900 | 914 | - | 305 | - | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 64 | - | 1000 | 1016 | - | 305 | - |
6,3 | 1,2 | ||||||||
8,8 | 1,6 | ||||||||
125 | 139,7 | 4 | 76 | - | |||||
6,3 | 1,8 | ||||||||
10 | 2,8 |
Примечание - Масса приведена для справок, размеры указаны в миллиметрах.
DN | D | Т | К | Масса, кг | DN | D | Т | К | Масса, кг |
25 | 32 | 2 | 15 | 0,1 | 50 | 57 | 3 | 30 | 0,2 |
3 | 0,1 | 5 | 0,3 | ||||||
32 | 38 | 2 | 20 | 0,1 | 65 | 76 | 3,5 | 40 | 0,4 |
3 | 0,1 | 6 | 0,5 | ||||||
40 | 45 | 2,5 | 0,1 | 80 | 89 | 3,5 | 45 | 0,6 | |
4 | 0,2 | 8 | 0,9 | ||||||
100 | 108 | 4 | 50 | 0,7 | 300 | 325 | 10 | 100 | 11 |
8 | 1,3 | 12 | 13 | ||||||
18 | 19 | ||||||||
114 | 4 | 0,7 | 20 | 21 | |||||
8 | 1,3 | 350 | 377 | 10 | 115 | 16 | |||
12 | 19 | ||||||||
16 | 26 | ||||||||
125 | 133 | 4 | 55 | 0,9 | 20 | 32 | |||
8 | 2 | 24 | 38 | ||||||
10 | 2,5 | ||||||||
150 | 159 | 4,5 | 65 | 1,5 | |||||
8 | 2,3 | ||||||||
11 | 3,2 | 400 | 426 | 10 | 125 | 19 | |||
12 | 23 | ||||||||
16 | 30 | ||||||||
18 | 34 | ||||||||
22 | 42 | ||||||||
168 | 4,5 | 1,5 | 26 | 50 | |||||
8 | 2,3 | ||||||||
11 | 3,2 | ||||||||
200 | 219 | 8 | 75 | 4,6 | 500 | 530 | 10 | 150 | 25 |
10 | 5,1 | 16 | 40 | ||||||
12 | 6,1 | 20 | 50 | ||||||
22 | 55 | ||||||||
26 | 65 | ||||||||
250 | 273 | 7 | 85 | 4,9 | 30 | 75 | |||
12 | 9,2 | ||||||||
14 | 11 | ||||||||
18 | 14 |
Примечание - Масса приведена для справок, размеры указаны в миллиметрах.