Каталог
| DN | D | Т | F = R | W | Н | С | В | Масса отвода с θ = 90°, кг |
| 25 | 32 | 2 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,1 |
| 2,5 | 0,2 | |||||||
| 3 | 0,2 | |||||||
| 3,5 | 0,2 | |||||||
| 32 | 38 | 2 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
| 2,5 | 0,2 | |||||||
| 3 | 0,2 | |||||||
| 3,5 | 0,3 | |||||||
| 4 | 0,3 | |||||||
| 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
| 3 | 0,3 | |||||||
| 3,5 | 0,4 | |||||||
| 4 | 0,4 | |||||||
| 5 | 0,5 | |||||||
| 50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 30 | 150 | 104 | 0,4 |
| 3 | 0,5 | |||||||
| 3,5 | 0,6 | |||||||
| 4 | 0,7 | |||||||
| 4,5 | 0,7 | |||||||
| 5 | 0,8 | |||||||
| 5,5 | 0,9 | |||||||
| 6 | 1 | |||||||
| 65 | 76 | 3 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
| 3,5 | 1 | |||||||
| 4 | 1,1 | |||||||
| 4,5 | 1,3 | |||||||
| 5 | 1,4 | |||||||
| 5,5 | 1,6 | |||||||
| 6 | 1,7 | |||||||
| 7 | 2 | |||||||
| 8 | 2,2 | |||||||
| 80 | 89 | 3 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
| 3,5 | 1,4 | |||||||
| 4 | 1,5 | |||||||
| 4,5 | 1,7 | |||||||
| 5 | 1,9 | |||||||
| 5,5 | 2,1 | |||||||
| 6 | 2,3 | |||||||
| 7 | 2,7 | |||||||
| 8 | 3 | |||||||
| 100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,1 |
| 4 | 2,4 | |||||||
| 4,5 | 2,6 | |||||||
| 5 | 2,9 | |||||||
| 6 | 3,4 | |||||||
| 7 | 3,9 | |||||||
| 8 | 4,5 | |||||||
| 9 | 5 | |||||||
| 10 | 5,5 | |||||||
| 108 | 3,5 | 204 | 2,2 | |||||
| 4 | 2,5 | |||||||
| 4,5 | 2,8 | |||||||
| 50 | 3,1 | |||||||
| 6 | 3,6 | |||||||
| 7 | 4,1 | |||||||
| 8 | 4,7 | |||||||
| 9 | 5,3 | |||||||
| 10 | 5,8 | |||||||
| 114 | 3,5 | 207 | 2,2 | |||||
| 4 | 2,6 | |||||||
| 4,5 | 2,9 | |||||||
| 5 | 3,3 | |||||||
| 6 | 3,8 | |||||||
| 7 | 4,4 | |||||||
| 8 | 5 | |||||||
| 9 | 5,7 | |||||||
| 10 | 6,1 | |||||||
| 125 | 133 | 3,5 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,3 |
| 4 | 3,8 | |||||||
| 4,5 | 4,3 | |||||||
| 5 | 4,8 | |||||||
| 6 | 5,7 | |||||||
| 7 | 6,5 | |||||||
| 8 | 7,4 | |||||||
| 9 | 8,2 | |||||||
| 10 | 9,1 | |||||||
| 11 | 10 | |||||||
| 12 | 11 | |||||||
| 150 | 159 | 4 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,4 |
| 4,5 | 6,1 | |||||||
| 5 | 6,7 | |||||||
| 6 | 8,1 | |||||||
| 7 | 9,4 | |||||||
| 8 | 11 | |||||||
| 9 | 12 | |||||||
| 10 | 13 | |||||||
| 11 | 14 | |||||||
| 12 | 16 | |||||||
| 13 | 17 | |||||||
| 14 | 18 | |||||||
| 168 | 4 | 5,6 | ||||||
| 4,5 | 6,4 | |||||||
| 5 | 7,1 | |||||||
| 6 | 8,5 | |||||||
| 7 | 9,8 | |||||||
| 8 | 11,2 | |||||||
| 9 | 12,5 | |||||||
| 10 | 14 | |||||||
| 11 | 15 | |||||||
| 12 | 16 | |||||||
| 13 | 17,5 | |||||||
| 14 | 19 | |||||||
| 200 | 219 | 5 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13 |
| 6 | 15 | |||||||
| 7 | 17 | |||||||
| 8 | 20 | |||||||
| 9 | 22 | |||||||
| 10 | 25 | |||||||
| 11 | 27 | |||||||
| 12 | 29 | |||||||
| 13 | 32 | |||||||
| 14 | 34 | |||||||
| 15 | 37 | |||||||
| 16 | 39 | |||||||
| 17 | 42 | |||||||
| 18 | 44 | |||||||
| 250 | 273 | 6 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 23 |
| 7 | 27 | |||||||
| 8 | 31 | |||||||
| 9 | 35 | |||||||
| 10 | 39 | |||||||
| 11 | 43 | |||||||
| 12 | 46 | |||||||
| 13 | 50 | |||||||
| 14 | 54 | |||||||
| 15 | 58 | |||||||
| 16 | 61 | |||||||
| 17 | 66 | |||||||
| 18 | 70 | |||||||
| 20 | 78 | |||||||
| 22 | 85 | |||||||
| 300 | 325 | 7 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39 |
| 8 | 45 | |||||||
| 9 | 50 | |||||||
| 10 | 56 | |||||||
| 11 | 61 | |||||||
| 12 | 66 | |||||||
| 13 | 72 | |||||||
| 14 | 77 | |||||||
| 15 | 82 | |||||||
| 16 | 87 | |||||||
| 17 | 92 | |||||||
| 18 | 96 | |||||||
| 20 | 107 | |||||||
| 22 | 118 | |||||||
| 24 | 130 | |||||||
| 26 | 141 | |||||||
| 28 | 150 | |||||||
| 350 | 377 | 9 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68 |
| 10 | 75 | |||||||
| 11 | 83 | |||||||
| 12 | 90 | |||||||
| 13 | 97 | |||||||
| 14 | 104 | |||||||
| 15 | 112 | |||||||
| 16 | 119 | |||||||
| 18 | 133 | |||||||
| 20 | 147 | |||||||
| 22 | 161 | |||||||
| 24 | 175 | |||||||
| 26 | 188 | |||||||
| 28 | 201 | |||||||
| 30 | 214 | |||||||
| 32 | 228 | |||||||
| 400 | 426 | 8 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78 |
| 9 | 87 | |||||||
| 10 | 97 | |||||||
| 11 | 107 | |||||||
| 12 | 117 | |||||||
| 13 | 126 | |||||||
| 14 | 135 | |||||||
| 15 | 145 | |||||||
| 16 | 154 | |||||||
| 17 | 164 | |||||||
| 18 | 173 | |||||||
| 20 | 192 | |||||||
| 22 | 210 | |||||||
| 24 | 230 | |||||||
| 26 | 249 | |||||||
| 28 | 268 | |||||||
| 30 | 286 | |||||||
| 32 | 306 | |||||||
| 34 | 324 | |||||||
| 500 | 530 | 9 | 750 | 433 | 310 | 1500 | 1015 | 138 |
| 10 | 153 | |||||||
| 11 | 168 | |||||||
| 12 | 183 | |||||||
| 13 | 198 | |||||||
| 14 | 212 | |||||||
| 15 | 227 | |||||||
| 16 | 242 | |||||||
| 17 | 256 | |||||||
| 18 | 270 | |||||||
| 20 | 298 | |||||||
| 22 | 327 | |||||||
| 24 | 356 | |||||||
| 26 | 385 | |||||||
| 28 | 413 | |||||||
| 30 | 440 | |||||||
| 32 | 467 | |||||||
| 34 | 494 | |||||||
| 36 | 520 | |||||||
| 600 | 630 | 9 | 900 | 519 | 373 | 1800 | 1215 | 198 |
| 10 | 219 | |||||||
| 11 | 245 | |||||||
| 12 | 261 | |||||||
| 13 | 282 | |||||||
| 14 | 302 | |||||||
| 15 | 324 | |||||||
| 16 | 345 | |||||||
| 17 | 366 | |||||||
| 18 | 387 | |||||||
| 20 | 429 | |||||||
| 22 | 471 | |||||||
| 24 | 513 | |||||||
| 26 | 554 | |||||||
| 28 | 595 | |||||||
| 30 | 636 | |||||||
| 32 | 678 | |||||||
| 700 | 720 | 9 | 1000 | 577 | 404 | 2000 | 1360 | 248 |
| 10 | 275 | |||||||
| 11 | 302 | |||||||
| 12 | 329 | |||||||
| 13 | 356 | |||||||
| 14 | 383 | |||||||
| 15 | 410 | |||||||
| 16 | 436 | |||||||
| 17 | 462 | |||||||
| 18 | 489 | |||||||
| 20 | 542 | |||||||
| 22 | 595 | |||||||
| 24 | 647 | |||||||
| 26 | 698 | |||||||
| 28 | 750 | |||||||
| 30 | 801 | |||||||
| 32 | 852 | |||||||
| 800 | 820 | 9 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 339 |
| 10 | 376 | |||||||
| 11 | 413 | |||||||
| 12 | 450 | |||||||
| 13 | 487 | |||||||
| 14 | 524 | |||||||
| 15 | 561 | |||||||
| 16 | 598 | |||||||
| 17 | 636 | |||||||
| 18 | 670 | |||||||
| 20 | 743 | |||||||
| 22 | 815 | |||||||
| 24 | 887 | |||||||
| 26 | 959 | |||||||
| 28 | 1030 | |||||||
| 30 | 1101 | |||||||
| 32 | 1171 |
