Каталог								
			
		| DN (мм) | Строительная длина L (мм) | Внешний диаметр фланцев D (мм) | Крутящий момент на шпинделе, не более | Масса изделия (кг) | 
| 50 | 180 | 160 | 85 | 15 | 
| 80 | 210 | 195 | 120 | 22 | 
| 100 | 230 | 215 | 255 | 32 | 
| 125 | 255 | 245 | 285 | 45 | 
| 150 | 280 | 280 | 330 | 65 | 
| 200 | 335 | 300 | 450 | 80 | 
| 250 | 450 | 405 | 530 | 118 | 
| 300 | 500 | 460 | 750 | 320 | 
| 350 | 550 | 520 | 880 | 450 | 
| 400 | 600 | 580 | 1300 | 550 | 
