Каталог
| DN (мм.) | L | H | H1 | D | D1 | Кол-во отверстий, n | Масса изделия (кг) |
| 50 | 180 | 251 | 310 | 160 | 125 | 4 | 11 |
| 80 | 210 | 313 | 405 | 195 | 160 | 4 | 19 |
| 100 | 230 | 345 | 456 | 215 | 180 | 8 | 23 |
| 125 | 255 | 420 | 595 | 245 | 210 | 8 | 35 |
| 150 | 280 | 470 | 640 | 280 | 240 | 8 | 45 |
| 200 | 330 | 600 | 830 | 340 | 295 | 8 | 78 |
| 250 | 380 | 740 | 1 040 | 395 | 350 | 12 | 123 |
| 300 | 420 | 860 | 1 240 | 445 | 400 | 12 | 163 |
