Каталог
| DN (мм) | Строительная длина L (мм) | Внешний диаметр фланцев D (мм) | Крутящий момент на шпинделе, не более | Масса изделия (кг) |
| 50 | 180 | 160 | 95 | 18 |
| 80 | 210 | 195 | 135 | 22 |
| 100 | 230 | 230 | 280 | 30 |
| 150 | 403 | 300 | 365 | 59 |
| 200 | 419 | 360 | 495 | 90 |
| 250 | 457 | 425 | 585 | 116 |
| 300 | 500 | 485 | 825 | 170 |
| 400 | 600 | 610 | 1430 | 400 |
